Technology
Torque for nuts

 

Size Torque
Grade
4 5 6 7 8 9 10 12
min max min max min max min max min max min max min max min max
M3 0.7 1.1 0.9 1.3 0.7 1.1 0.8 1.2 1.1 1.6 1.2 1.7 1.5 2.3 1.8 2.7
M4 1.6 2.4 2.1 3.1 1.6 2.4 1.9 2.5 2.5 3.7 3.7 4.1 3.7 5.3 4.2 6.2
M5 3.2 4.8 4.2 6.3 3.2 4.8 3.8 5.6 5 7.4 5.6 8.2 7.2 10.6 8.4 12.4
M6 5.4 8.1 7.1 10.7 5.4 8.1 6.4 9.5 8.4 12.4 9.5 14 12.1 17.8 14 20.8
M7 9.2 13.7 12 17.9 9.3 13.8 10.7 16 14 16.9 16 23.6 20.2 30.2 24 35.2
M8 13.2 19.8 17.3 26 13.3 20 15.5 23.1 20 30 23 34 29 43 34 50
M10 26.3 39.5 34 52 26.4 39.6 30.6 45.9 41 60 46 68 59 85 69 100
M12 45.8 68.7 60 90 46 69 53 80 71 105 80 118 102 150 119 175
M14 73.8 109 95 143 73 110 85 127 112 168 127 187 161 240 189 282
M16 113 170 148 223 115 173 133 199 175 260 198 292 250 371 293 434
M18 161 242 211 317 158 238 183 273 255 372     353 513 415 603
M20 229 344 300 450 224 336 260 389 355 520     491 718 574 840
M22 312 468 408 613 303 454 351 527 500 705     675 989 787

1161

 
Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计